Electrak LL 长寿命电动推杆
ectrak LL 长寿命电动推杆Electrak LL 长寿命电动推杆 长寿命电动推杆 智能电动直线执行器具有长寿命、高占空比和不惧严苛环境等优点,支持压力设置,性能卓越,包括占空比100%、使用寿命达600 km、终身免维护等。应用广泛,尤其适用于移动电池供电应用,代替以往昂贵而复杂的解决方案
Electrak LL技术规格:
性能规格 | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
输入电压 (VDC) | 24VDC | 24VDC (范围: 16.8-32) |
最小/最大行程 长度:mm | 100 / 500 按50递增 | 100 / 500 按50递增 |
最大动态负载:N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
最大静态负载:kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
最大空载速度: mm/s (in/s) | 30 (1.18) | 15 (0.59) |
最大满载速度: mm/s (in/s) | 30 (1.18) | 15 (0.59) |
电流消耗 @ 空载/最大负载 | @24V - 2 / 10.5 | @24V - 2 / 8.5 |
满载占空比 @ 25 ºC (77 ºF) | 35% | 35% |
丝杠/螺母类型 | 滚珠丝杠/负载锁定滚珠螺母 | 滚珠/负载锁定滚珠螺母 |
工作温度: ºC (ºF) | -40 到 +85 (-40 to +185) | -40 到 +85 (-40 to +185) |
防护等级: | IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
限制扭矩:Nm (lbs) | 0 | 0 |
最大轴向间隙:mm(in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
耐盐雾性(小时) | 500 | 500 |
执行器重量(kg) | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
长寿命滚珠丝杠和螺母组件
长寿命承重设计
长寿命手动操作设计
高效且长寿命的无刷电机
产品特点:
无刷电机驱动系统
特殊设计的板载控制器,满足铁路安全标准*
CE、RoHS和REACH认证
耐紫外线表面处理
Thomson电子监测套件安全功能
更多产品:伺服电机,伺服电动缸www.servo-pressing.com